13 novembre 1791 | Pierre MURET, cultivateur est élu maire, François SIMBOZEL, bacquier à Cuise-la-Motte et Charles Rémy CABOIS, né le 2 octobre 1756, meunier, sont élus officiers municipaux adjoints |
25 mars 1792 | Pierre MURET est démissionnaire. Il est remplacé par François SIMBOZEL, Louis MONET, bûcheron et Charles Rémy CABOIS, officiers municipaux |
9 décembre 1792 | François SIMBOZEL, maire O.M. Jean François NICQ, manouvier et Jean François BEJ0T, bûcheron. Les conseillers sont appelés "notables". |
De 1800 à 1813 | Le maire est François LEBEI.. Il est propriétaire et son adjoint est Charles Rémy CABOIS |
En 1813 | Jean LE CARON DE MAZENCOURT écuyer, propriétaire, est nommé maire par commission du Préfet de l'Oise avec pour adjoint CABOIS. |
En 1814 | C'est CABOIS qui administre la commune en l'absence du maire, émigré. |
En 1815 | François LEBEL, marchand de bois et Pierre François FILLION, officier en retraite. |
De 1821 à 1831 | Jean LE CARON DE MAZENCOURT, nommé par le Préfet et FILLION |
1831 | François LEBEL, nommé par le Préfet et FILLION |
De 1834 à 1840 | LEBEL et FILLION |
1840 | Pierre Gabriel CABOIS, cultivateur et Jean Baptiste Augustin BUREAUX, bûcheron. |
De 1843 à 1871 | Jean Clet BEJOT, marchand de bois, il a pour adjoints en 1843, BUREAUX, en 1848:Jean Baptiste Gabriel SIMBOZEL rentier, en 1851 François Casimir HOCHEDEZ, cultivateur et en 1865 Jean Charles SIMBOZEL, charron. |
En 1871 | Jean Clet BEJOT est élu le 7 mai et démissionne le 14, VIMEUX (49 ans), rentier, refuse, Joseph MANGIN ,entrepreneur, élection annulée le 26 mai et c'est Edouard CHAUVEAUX, 26 ans, rentier, qui devient maire avec pour adjoint Charles Rémi DUCHEM1N, débitant de boissons. |
En 1874 | CHAUVEAUX est nommé par le Préfet avec pour adjoint DUC |
En 1875 | Jean Clet BEJOT est élu maire avec DUCHEM1N pour adjoint |
En 1884 | Jean Clet BEJOT est maire et Pierre François BOULAND, rentier, adjoint. |
En 1886 | Jean Clet BEJOT décède en fonction en 1886 et c'est son adjoint BOULAND qui le remplace, il décèdera lui-même en fonction en 1894 et son adjoint Gédéon FERTE-BERTIN le remplacera. |
En 1896 | Gédéon FERTÉ-BERTIN devient maire en 1896 avec pour adjoint Fernand Alfred LEFEVRE, cultivateur, leurs mandats seront renouvelés en 1900 et 1904 |
17 mai 1908 | Le comte Charles de l'AIGLE (1875-1935) est élu maire, il a 32 ans, son adjoint est Edouard CHAUVEAUX. Charles de l'Aigle est le fils de Robert Arthur Espérance des Acres, marquis de l'Aigle (1843 - 1931) maire de Choisy-au-Bac de 1901 à 1919, conseiller général de Ribécourt de 1876 à 1913, Député de l'Oise 1885 – 1893. Il est le père d'Henriette qui se marie en 1931 avec le comte Michel Emmanuel de GRAMMONT, ils auront quatre enfants. Son mari sera maire de Choisy-au-Bac et Conseiller général de Ribécourt, Elle deviendra maire de Rethondes en 1947. |
En février 1909 et mai 1910 | Demande de création d'un bureau postal |
1913 | Charles de l'Aigle est élu conseiller général du canton de Ribécourt, et le restera jusqu'à sa mort . |
| Pendant la guerre toutes les délibérations sont signées de son adjoint Victor Augustin BUREAUX, retraite, médaillé militaire. |
3 mars 1925 | Auguste RICHARD, retraité devient adjoint. |
31 mars 1925 | Le maire, comte Charles de l'Aigle, est absent. |
17 mai 1925 | Auguste R1CHARD, 61 ans, retraité est élu maire, Arthur BÉJ0T, 43 ans est adjoint. |
14 août 1926 | Arthur BÉJOT, 44 ans, artisan maçon-couvreur, est élu maire, son adjoint est Maurice RUFFIN,74 ans, propriétaire. |
18 mai 1929 | Le comte Charles de l'Aigle est élu maire, son adjoint est Arthur BÉJOT. |
15 mars 1931 | Décès du marquis Arthur de l'Aigle, son fils le comte Charles prend le titre de marquis. |
1932 | Charles de l'Aigle est élu député de l'Oise et le restera jusqu'à sa mort. |
12 mai 1935 | Le marquis Charles de l'Aigle est élu maire, son adjoint est Arthur BÉJOT. |
11 septembre 1935 | Décès du marquis Charles de l'Aigle. |
20 octobre 1935 | Election complémentaire suite au décès du marquis Charles de l'AIGLE. Léon BÉJOT,cordonnier, est élu conseiller municipal |
20 octobre 1935 | Election du maire: Arthur BÉJOT refuse le choix de ses collègues par deux fois, au premier et au deuxième tour, il obtient 6 voix sur 9, un troisième tour est organisé et il est élu maire, 8 voix pour : "Ayant obtenu la pluralité des voix a été proclamé maire et immédiatement installé..." Son adjoint est Auguste RICHARD. |
| Arthur BEJOT est maire jusqu'au 29 avril 1945 |
29 avril 1945 | Premier vote des femmes, ce sont des élections municipales |
29 avril 1945 | Ernest BONNET est élu maire, il est boulanger, il a pour adjoint Auguste RICHARD. |
14 mars 1947 | Madame de GRAMMONT est élue maire, adjoint Robert CARRÉ |
26 avril 1953 | Madame de GRAMMONT, maire, adjoint Georges RUELLE, retraité |
23 mars 1959 | Madame de GRAMMONT, maire, adjoint Charles MÉRIAUX, cultivateur. |
16 mars 1965 | Madame de GRAMMONT, maire, adjoint Robert CARRÉ, retraité |
20 mars 1971 | Madame de GRAMMONT, maire, adjoint Robert CARRÉ |
5 juillet 1974 | Loi donnant le droit de vote aux jeunes de plus de 18 ans. |
19 mars 1977 | Madame de GRAMMONT, maire, adjoints André FLEUR1AU, artisan retraité et Henri RUFFIN |
14 mars 1983 | Monsieur Gérard DESMAREST, receveur distributeur PTT Rethondes, est élu maire, son premier adjoint est Henri LHOIR, jusqu’en août 1986, les trois autres adjoints sont Henri CESCONE, Madame DUCROT et Henri RUFFIN |
17 mars 1989 | Monsieur DESMAREST est réélu maire, ses adjoints sont : Xavier SIX, Madame WEISS, Henri CESCONE et Pierre DUMAS. |
16 juin 1995 | Monsieur DESMAREST est réélu maire, ses adjoints sont : Xavier SIX, Madame WEISS, Henri CESCONE |
16 mars 2001 | Monsieur DESMAREST est réélu maire pour un 4ème mandat, ses adjoints sont : Xavier SIX, Madame WEISS et Madame BARSKI Ce mandat a duré une année de plus en raison des nombreuses élections en 2007 (présidentielles, législatives) |
14 mars 2008 | Monsieur DESMAREST élu maire pour un 5ème mandat, ses adjoints sont : Xavier SIX, Madame BARSKI et Christian BREFFEL |